红米手机报价单
< 返回全部报价 | 安卓系列 | 当前:红米手机
| 序号 | 型号 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 红米K80至尊版-12+256G全网通5G原封云杉绿不换机 | 2,540 |
| 2 | 红米K90-12+256G全网通5G原封白色不换机 | 2,695 |
| 3 | 红米K90-12+256G全网通5G原封黑色不换机 | 2,705 |
| 4 | 红米K90-12+256G全网通5G原封浅紫色不换机 | 2,705 |
| 5 | 红米K90-12+256G全网通5G原封水蓝色不换机 | 2,710 |
| 6 | 红米K90-12+512G全网通5G原封白色不换机 | 3,100 |
| 7 | 红米K90-12+512G全网通5G原封黑色不换机 | 3,110 |
| 8 | 红米K90-12+512G全网通5G原封浅紫色不换机 | 3,100 |
| 9 | 红米K90-16+256G全网通5G原封白色不换机 | 2,880 |
| 10 | 红米K90-16+256G全网通5G原封黑色不换机 | 2,890 |
| 11 | 红米K90-16+256G全网通5G原封水蓝色不换机 | 2,890 |
| 12 | 红米K90-16+512G全网通5G原封浅紫色不换机 | 3,500 |
| 13 | 红米K90Max-12+256G全网通5G原封暗影黑不换机 | 2,720 |
| 14 | 红米K90Max-12+256G全网通5G原封太空银不换机 | 2,720 |
| 15 | 红米K90Max-12+256G全网通5G原封天际蓝不换机 | 2,720 |
| 16 | 红米K90Max-12+512G全网通5G原封暗影黑不换机 | 2,980 |
| 17 | 红米K90Max-12+512G全网通5G原封太空银不换机 | 2,980 |
| 18 | 红米K90Max-16+256G全网通5G原封暗影黑不换机 | 2,950 |
| 19 | 红米K90Max-16+256G全网通5G原封太空银不换机 | 2,950 |
| 20 | 红米K90Max-16+512G全网通5G原封暗影黑不换机 | 3,330 |
| 21 | 红米K90Max-16+512G全网通5G原封太空银不换机 | 3,330 |
| 22 | 红米K90Max-16+512G全网通5G原封天际蓝不换机 | 3,330 |
| 23 | 红米K90PROMax-12+256G全网通5G原封丹宁色不换机 | 3,900 |
| 24 | 红米K90PROMax-12+512G全网通5G原封丹宁色不换机 | 4,600 |
| 25 | 红米K90PROMax-12+512G全网通5G原封黑色不换机 | 4,250 |
| 26 | 红米K90PROMax-12+512G全网通5G原封流金白不换机 | 4,370 |
| 27 | 红米K90PROMax-16+512G全网通5G原封丹宁色不换机 | 4,800 |
| 28 | 红米K90PROMax-16+512G全网通5G原封黑色不换机 | 4,600 |
| 29 | 红米K90PROMax-16+512G全网通5G原封流金白不换机 | 4,650 |
| 30 | 红米K90至尊版-12+512G全网通5G原封太空银不换机 | 3,180 |
| 31 | 红米K90至尊版-16+256G全网通5G原封暗影黑不换机 | 2,910 |
| 32 | 红米K90至尊版-16+256G全网通5G原封太空银不换机 | 2,910 |
| 33 | 红米K90至尊版-16+256G全网通5G原封天际蓝不换机 | 2,910 |
| 34 | 红米K90至尊版-16+512G全网通5G原封暗影黑不换机 | 3,600 |
| 35 | 红米K90至尊版-16+512G全网通5G原封太空银不换机 | 3,600 |
| 36 | 红米K90至尊版-16+512G全网通5G原封天际蓝不换机 | 3,600 |
| 37 | 红米K100-12+256G全网通5G原封白色不换机 | 2,930 |
| 38 | 红米K100-12+256G全网通5G原封黑色不换机 | 2,930 |
| 39 | 红米K100-12+256G全网通5G原封流萤绿不换机 | 2,900 |
| 40 | 红米K100-12+512G全网通5G原封白色不换机 | 3,450 |
| 41 | 红米K100-12+512G全网通5G原封黑色不换机 | 3,450 |
| 42 | 红米K100-12+512G全网通5G原封流萤绿不换机 | 3,450 |
| 43 | 红米K100-16+512G全网通5G原封白色不换机 | 3,880 |
| 44 | 红米K100-16+512G全网通5G原封黑色不换机 | 3,880 |
| 45 | 红米K100-16+512G全网通5G原封流萤绿不换机 | 3,880 |
| 46 | 红米K100Pro-12+256G全网通5G原封白色不换机 | 3,300 |
| 47 | 红米K100Pro-12+256G全网通5G原封赤霞珠红不换机 | 3,400 |
| 48 | 红米K100Pro-12+256G全网通5G原封黑色不换机 | 3,250 |
| 49 | 红米K100Pro-12+256G全网通5G原封流萤追光不换机 | 3,350 |
| 50 | 红米K100Pro-12+512G全网通5G原封白色不换机 | 4,050 |
| 51 | 红米K100Pro-12+512G全网通5G原封黑色不换机 | 4,050 |
| 52 | 红米K100Pro-12+512G全网通5G原封流萤追光不换机 | 4,200 |
| 53 | 红米K100Pro-16+256G全网通5G原封白色不换机 | 3,700 |
| 54 | 红米K100Pro-16+256G全网通5G原封赤霞珠红不换机 | 3,800 |
| 55 | 红米K100Pro-16+256G全网通5G原封黑色不换机 | 3,700 |
| 56 | 红米K100Pro-16+256G全网通5G原封流萤追光不换机 | 3,700 |
| 57 | 红米K100Pro-16+512G全网通5G原封白色不换机 | 4,150 |
| 58 | 红米K100Pro-16+512G全网通5G原封黑色不换机 | 4,060 |
| 59 | 红米K100Pro-16+512G全网通5G原封流萤追光不换机 | 4,200 |
| 60 | 红米K100ProMax-12+256G全网通5G原封赤霞珠红不换机 | 3,730 |
| 61 | 红米K100ProMax-12+256G全网通5G原封黑色不换机 | 3,670 |
| 62 | 红米K100ProMax-12+256G全网通5G原封流金白不换机 | 3,700 |
| 63 | 红米K100ProMax-12+256G全网通5G原封追风蓝不换机 | 3,670 |
| 64 | 红米K100ProMax-12+512G全网通5G原封赤霞珠红不换机 | 4,230 |
| 65 | 红米K100ProMax-12+512G全网通5G原封黑色不换机 | 4,200 |
| 66 | 红米K100ProMax-12+512G全网通5G原封流金白不换机 | 4,250 |
| 67 | 红米K100ProMax-12+512G全网通5G原封追风蓝不换机 | 4,250 |
| 68 | 红米K100ProMax-16+256G全网通5G原封赤霞珠红不换机 | 4,180 |
| 69 | 红米K100ProMax-16+256G全网通5G原封黑色不换机 | 4,140 |
| 70 | 红米K100ProMax-16+256G全网通5G原封流金白不换机 | 4,140 |
| 71 | 红米K100ProMax-16+256G全网通5G原封追风蓝不换机 | 4,140 |
| 72 | 红米K100ProMax-16+512G全网通5G原封赤霞珠红不换机 | 4,700 |
| 73 | 红米K100ProMax-16+512G全网通5G原封黑色不换机 | 4,580 |
| 74 | 红米K100ProMax-16+512G全网通5G原封流金白不换机 | 4,580 |
| 75 | 红米K100ProMax-16+512G全网通5G原封追风蓝不换机 | 4,580 |
| 76 | 红米Turbo4-12+512G全网通5G原封暗影黑不换机 | 2,130 |
| 77 | 红米Turbo4-16+256G全网通5G原封暗影黑不换机 | 2,030 |
| 78 | 红米Turbo4-16+256G全网通5G原封浅海青不换机 | 2,030 |
| 79 | 红米Turbo5-12+256G全网通5G原封浅海青不换机 | 2,050 |
| 80 | 红米Turbo5-12+256G全网通5G原封祥云白不换机 | 2,020 |
| 81 | 红米Turbo5MAX-12+256G全网通5G原封暗影黑不换机 | 2,530 |
| 82 | 红米Turbo5MAX-12+256G全网通5G原封海风蓝不换机 | 2,530 |
| 83 | 红米Turbo5MAX-12+256G全网通5G原封祥云白不换机 | 2,530 |
| 84 | 红米Turbo5MAX-12+256G全网通5G原封阳光橙不换机 | 2,500 |
| 85 | 红米Turbo5MAX-12+512G全网通5G原封阳光橙不换机 | 2,770 |
| 86 | 红米Turbo5MAX-16+512G全网通5G原封阳光橙不换机 | 3,000 |
| 87 | 红米NOTE14-8+128G全网通5G原封幻影青不换机 | 1,185 |
| 88 | 红米NOTE14-8+128G全网通5G原封星辉白不换机 | 1,185 |
| 89 | 红米NOTE14-8+128G全网通5G原封子夜黑不换机 | 1,185 |
| 90 | 红米NOTE14-8+256G全网通5G原封星辉白不换机 | 1,380 |
| 91 | 红米NOTE14Pro+-12+256G全网通5G原封镜瓷白不换机 | 1,640 |
| 92 | 红米NOTE14Pro+-12+512G全网通5G原封镜瓷白不换机 | 1,700 |
| 93 | 红米NOTE14Pro+-12+512G全网通5G原封星沙青不换机 | 1,695 |
| 94 | 红米NOTE14Pro+-12+512G全网通5G原封子夜黑不换机 | 1,695 |
| 95 | 红米NOTE14Pro+-16+512G全网通5G原封星沙青不换机 | 1,805 |
| 96 | 红米NOTE14Pro+-16+512G全网通5G原封子夜黑不换机 | 1,800 |
| 97 | 红米NOTE14Pro-12+256G全网通5G原封幻影青不换机 | 1,525 |
| 98 | 红米NOTE14Pro-12+256G全网通5G原封镜瓷白不换机 | 1,525 |
| 99 | 红米NOTE14Pro-12+256G全网通5G原封暮光紫不换机 | 1,525 |
| 100 | 红米NOTE14Pro-12+256G全网通5G原封子夜黑不换机 | 1,525 |
| 101 | 红米NOTE15-8+128G全网通5G原封天青蓝不换机 | 1,235 |
| 102 | 红米NOTE15-8+128G全网通5G原封星辉白不换机 | 1,250 |
| 103 | 红米NOTE15-8+128G全网通5G原封子夜黑不换机 | 1,250 |
| 104 | 红米NOTE15Pro+-12+512G全网通5G原封天青蓝不换机 | 2,050 |
| 105 | 红米NOTE15Pro+-16+512G移动AI原封子夜黑卫星版不换机 | 2,180 |
| 106 | 红米NOTE15Pro-8+128G全网通5G原封天青蓝不换机 | 1,415 |
| 107 | 红米NOTE15Pro-8+128G全网通5G原封云霞紫不换机 | 1,415 |
| 108 | 红米NOTE15Pro-8+128G全网通5G原封子夜黑不换机 | 1,415 |
| 109 | 红米NOTE15Pro-8+256G全网通5G原封子夜黑不换机 | 1,560 |
| 110 | 红米NOTE15Pro-12+512G全网通5G原封子夜黑不换机 | 1,890 |
| 111 | 红米NOTE15R-8+256G全网通5G原封暗影黑不换机 | 1,340 |
| 112 | 红米NOTE15R-8+256G全网通5G原封冰川白不换机 | 1,340 |
| 113 | 红米NOTE15R-8+256G全网通5G原封流沙紫不换机 | 1,330 |
| 114 | 红米NOTE15R-12+256G全网通5G原封暗影黑不换机 | 1,440 |
| 115 | 红米NOTE15R-12+256G全网通5G原封冰川白不换机 | 1,430 |
| 116 | 红米NOTE17-8+128G全网通5G原封黑色不换机 | 1,305 |
| 117 | 红米NOTE17-8+128G全网通5G原封流星紫不换机 | 1,305 |
| 118 | 红米NOTE17-8+128G全网通5G原封浅水青不换机 | 1,305 |
| 119 | 红米NOTE17-8+256G全网通5G原封黑色不换机 | 1,465 |
| 120 | 红米NOTE17-8+256G全网通5G原封流星紫不换机 | 1,465 |
| 121 | 红米NOTE17-8+256G全网通5G原封浅水青不换机 | 1,465 |
| 122 | 红米NOTE17Pro-8+128G全网通5G原封白色不换机 | 1,435 |
| 123 | 红米NOTE17Pro-8+128G全网通5G原封黑色不换机 | 1,435 |
| 124 | 红米NOTE17Pro-8+256G全网通5G原封白色不换机 | 1,555 |
| 125 | 红米NOTE17Pro-8+256G全网通5G原封黑色不换机 | 1,555 |
| 126 | 红米NOTE17Pro-8+256G全网通5G原封晴空蓝不换机 | 1,555 |
| 127 | 红米NOTE17Pro-8+256G全网通5G原封星云紫不换机 | 1,555 |
| 128 | 红米NOTE17Pro-8+512G全网通5G原封白色不换机 | 1,920 |
| 129 | 红米NOTE17Pro-8+512G全网通5G原封黑色不换机 | 1,920 |
| 130 | 红米NOTE17Pro-8+512G全网通5G原封晴空蓝不换机 | 1,920 |
| 131 | 红米NOTE17Pro-8+512G全网通5G原封星云紫不换机 | 1,920 |
| 132 | 红米NOTE17Pro焕新版-6+256G全网通5G原封黑色不换机 | 1,355 |
| 133 | 红米NOTE17Pro焕新版-6+256G全网通5G原封流沙橙不换机 | 1,360 |
| 134 | 红米NOTE17Pro焕新版-6+256G全网通5G原封元气绿不换机 | 1,360 |
| 135 | 红米13C-6+128G全网通5G原封彩虹星莎不换机 | 1,030 |
| 136 | 红米13C-6+128G全网通5G原封星岩黑不换机 | 1,035 |
| 137 | 红米14C-4+64G全网通4G原封冰川银不换机 | 757 |
| 138 | 红米14C-4+64G全网通4G原封星岩黑不换机 | 755 |
| 139 | 红米14C-4+128G全网通4G原封冰川银不换机 | 890 |
| 140 | 红米14C-4+128G全网通4G原封星岩黑不换机 | 890 |
| 141 | 红米14C-6+128G全网通4G原封碧波绿不换机 | 990 |
| 142 | 红米14C-6+128G全网通4G原封冰川银不换机 | 990 |
| 143 | 红米14C-6+128G全网通4G原封星岩黑不换机 | 990 |
| 144 | 红米14C-8+256G全网通4G原封碧波绿不换机 | 1,070 |
| 145 | 红米14C-8+256G全网通4G原封冰川银不换机 | 1,100 |
| 146 | 红米14C-8+256G全网通4G原封星岩黑不换机 | 1,100 |
| 147 | 红米15R-6+128G全网通5G-AI版电信原封星岩黑不换机 | 1,050 |
| 148 | 红米15R-6+128G全网通5G-AI版电信原封云雾白不换机 | 1,050 |
| 149 | 红米15R-6+128G全网通5G原封暮光紫不换机 | 1,085 |
| 150 | 红米15R-6+128G全网通5G原封青柠绿不换机 | 1,085 |
| 151 | 红米15R-6+128G全网通5G原封星岩黑不换机 | 1,080 |
| 152 | 红米15R-6+128G全网通5G原封云雾白不换机 | 1,080 |
| 153 | 红米15R-8+256G全网通5G-AI版原封星岩黑不换机 | 1,230 |
| 154 | 红米15R-8+256G全网通5G原封青柠绿不换机 | 1,320 |
| 155 | 红米15R-8+256G全网通5G原封星岩黑不换机 | 1,320 |
| 156 | 红米15R-8+256G全网通5G原封云雾白不换机 | 1,320 |
| 157 | 红米15R-12+256G全网通5G原封星岩黑不换机 | 1,410 |
| 158 | 红米17C-4+64G全网通4G原封丹霞红不换机 | 855 |
| 159 | 红米17C-4+64G全网通4G原封海风蓝不换机 | 855 |
| 160 | 红米17C-4+64G全网通4G原封黑色不换机 | 830 |
| 161 | 红米17C-4+128G全网通4G原封海风蓝不换机 | 955 |
| 162 | 红米17C-4+128G全网通4G原封黑色不换机 | 930 |
| 163 | 红米R70-4+128G全网通5G原封星岩黑不换机 | 950 |
| 164 | 红米R70-4+128G全网通5G原封羽雾白不换机 | 950 |
| 165 | 红米R70-6+128G电信版5G原封冷雾蓝不换机 | 1,050 |
| 166 | 红米R70-6+128G电信版5G原封星岩黑不换 | 1,050 |
| 167 | 红米R70-6+128G电信版5G原封羽雾白不换机 | 1,050 |
| 168 | 红米R70-6+128G全网通5G原封冷雾蓝不换机 | 1,085 |
| 169 | 红米R70-6+128G全网通5G原封星岩黑不换机 | 1,085 |
| 170 | 红米R70-6+128G全网通5G原封羽雾白不换机 | 1,085 |
| 171 | 红米R70-6+128G全网通5G原封羽雾紫不换机 | 1,085 |
| 172 | 红米R70M-6+128G原封星岩黑不换机 | 1,045 |
| 173 | 红米R70M-6+128G原封羽雾白不换机 | 1,045 |
| 174 | 盒损-红米14C-4+64G全网通4G原封冰川银不换机 | 745 |
| 175 | 盒损-红米14C-4+64G全网通4G原封星岩黑不换机 | 745 |
| 176 | 盒损-红米15R-12+256G全网通5G原封星岩黑不换机 | 1,390 |
| 177 | 盒损-红米K80-16+256G全网通5G原封山恋青不换机 | 2,450 |
| 178 | 盒损-红米K80-16+256G全网通5G原封雪岩白不换机 | 2,450 |
| 179 | 盒损-红米K90Max-12+256G全网通5G原封太空银不换机 | 2,700 |
| 180 | 盒损-红米K90Max-12+256G全网通5G原封天际蓝不换机 | 2,700 |
| 181 | 盒损-红米K90Max-16+512G全网通5G原封暗影黑不换机 | 3,300 |
| 182 | 盒损-红米K90至尊版-12+512G全网通5G原封太空银不换机 | 3,180 |
| 183 | 盒损-红米K100ProMax-12+256G全网通5G原封黑色不换机 | 3,670 |
| 184 | 盒损-红米NOTE14Pro+-12+512G全网通5G原封镜瓷白不换机 | 1,650 |
| 185 | 盒损-红米NOTE14Pro+-12+512G全网通5G原封星沙青不换机 | 1,650 |
| 186 | 盒损-红米NOTE14Pro+-16+512G全网通5G原封镜瓷白不换机 | 1,770 |
| 187 | 盒损-红米NOTE14Pro-8+256G全网通5G原封子夜黑不换机 | 1,445 |
| 188 | 盒损-红米NOTE14Pro-12+256G全网通5G原封暮光紫不换机 | 1,500 |
| 189 | 盒损-红米NOTE15-8+128G全网通5G原封天青蓝不换机 | 1,215 |
| 190 | 盒损-红米NOTE17-8+128G全网通5G原封流星紫不换机 | 1,290 |
| 191 | 盒损-红米NOTE17-8+128G全网通5G原封浅水青不换机 | 1,290 |
| 192 | 盒损-红米NOTE17Pro-8+256G全网通5G原封星云紫不换机 | 1,510 |
| 193 | 盒损-红米NOTE17Pro焕新版-6+256G全网通5G原封黑色不换机 | 1,340 |
| 194 | 盒损-红米NOTE17Pro焕新版-6+256G全网通5G原封元气绿不换机 | 1,340 |
| 195 | 盒损-红米Turbo5MAX-12+256G全网通5G原封暗影黑不换机 | 2,510 |
| 196 | 盒损-红米Turbo5MAX-12+256G全网通5G原封祥云白不换机 | 2,530 |
同栏目其他报价:小米手机 小米平板 小米手表 红米平板 OPPO手机 OPPO平板 真我手机 VIVO手机 VIVO平板 iQOO手机 iQOO平板 荣耀手机 三星手机 三星平板 一加手机 一加平板