OPPO手机报价单
< 返回全部报价 | 安卓系列 | 当前:OPPO手机
| 序号 | 型号 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | OPPOFind-N6折叠屏-12+256G全网通5G金橙原封不换机(不怕抓) | 8,250 |
| 2 | OPPOFind-N6折叠屏-12+256G全网通5G深黑原封不换机(不怕抓) | 8,250 |
| 3 | OPPOFind-N6折叠屏-12+256G全网通5G原钛原封不换机(不怕抓) | 8,250 |
| 4 | OPPOFind-N6折叠屏-16+1TB全网通5G深黑原封不换机(不怕抓) | 10,700 |
| 5 | OPPOFind-N6折叠屏-16+1TB全网通5G原钛原封不换机(不怕抓) | 10,700 |
| 6 | OPPOFind-N6折叠屏-16+512G全网通5G深黑原封不换机(不怕抓) | 9,700 |
| 7 | OPPOFind-X8s+-16+512G全网通5G风信紫原封不换机(不怕抓) | 3,900 |
| 8 | OPPOFind-X8s+-16+512G全网通5G星野黑原封不换机(不怕抓) | 3,900 |
| 9 | OPPOFind-X8s+-16+512G全网通5G月光白原封不换机(不怕抓) | 3,900 |
| 10 | OPPOFind-X8s-16+512G全网通5G海岛蓝原封不换机(不怕抓) | 3,770 |
| 11 | OPPOFind-X8s-16+512G全网通5G星野黑原封不换机(不怕抓) | 3,800 |
| 12 | OPPOFind-X8s-16+512G全网通5G月光白原封不换机(不怕抓) | 3,800 |
| 13 | OPPOFind-X8Ultra-16+512GB全网通5G月光白原封不换机(不怕抓) | 5,450 |
| 14 | OPPOFind-X9spro-12+256G全网通5G乘风青原封不换机(不怕抓) | 4,300 |
| 15 | OPPOFind-X9spro-12+256G全网通5G元气橙原封不换机(不怕抓) | 4,300 |
| 16 | OPPOFind-X9spro-12+256G全网通5G原生钛原封不换机(不怕抓) | 4,300 |
| 17 | OPPOFind-X9spro-12+256G全网通5G自在白原封不换机(不怕抓) | 4,300 |
| 18 | OPPOFind-X9spro-12+512G全网通5G乘风青原封不换机(不怕抓) | 4,550 |
| 19 | OPPOFind-X9spro-12+512G全网通5G元气橙原封不换机(不怕抓) | 4,550 |
| 20 | OPPOFind-X9spro-12+512G全网通5G原生钛原封不换机(不怕抓) | 4,550 |
| 21 | OPPOFind-X9spro-12+512G全网通5G自在白原封不换机(不怕抓) | 4,550 |
| 22 | OPPOFind-X9spro-16+1TB全网通5G乘风青原封不换机(不怕抓) | 5,850 |
| 23 | OPPOFind-X9spro-16+1TB全网通5G元气橙原封不换机(不怕抓) | 5,850 |
| 24 | OPPOFind-X9spro-16+1TB全网通5G原生钛原封不换机(不怕抓) | 5,850 |
| 25 | OPPOFind-X9spro-16+1TB全网通5G自在白原封不换机(不怕抓) | 5,850 |
| 26 | OPPOFind-X9spro-16+512G全网通5G乘风青原封不换机(不怕抓) | 5,000 |
| 27 | OPPOFind-X9spro-16+512G全网通5G元气橙原封不换机(不怕抓) | 5,000 |
| 28 | OPPOFind-X9spro-16+512G全网通5G原生钛原封不换机(不怕抓) | 5,000 |
| 29 | OPPOFind-X9spro-16+512G全网通5G自在白原封不换机(不怕抓) | 5,000 |
| 30 | OPPOFind-X9Ultra-12+256G全网通5G大地苔原原封不换机(不怕抓) | 6,450 |
| 31 | OPPOFind-X9Ultra-12+256G全网通5G极地冰川原封不换机(不怕抓) | 6,450 |
| 32 | OPPOFind-X9Ultra-12+256G全网通5G绒砂峡谷原封不换机(不怕抓) | 6,450 |
| 33 | OPPOFind-X9Ultra-12+512G全网通5G大地苔原原封不换机(不怕抓) | 7,050 |
| 34 | OPPOFind-X9Ultra-12+512G全网通5G极地冰川原封不换机(不怕抓) | 7,050 |
| 35 | OPPOFind-X9Ultra-12+512G全网通5G绒砂峡谷原封不换机(不怕抓) | 7,050 |
| 36 | OPPOFind-X9Ultra-16+1TB全网通5G卫星通信版极地冰川原封不换机(不怕抓) | 8,250 |
| 37 | OPPOFind-X9Ultra-16+1TB全网通5G卫星通信版绒砂峡谷原封不换机(不怕抓) | 8,250 |
| 38 | OPPOFind-X9Ultra-16+512G全网通5G大地苔原原封不换机(不怕抓) | 7,350 |
| 39 | OPPOFind-X9Ultra-16+512G全网通5G极地冰川原封不换机(不怕抓) | 7,350 |
| 40 | OPPOFind-X9Ultra-16+512G全网通5G绒砂峡谷原封不换机(不怕抓) | 7,350 |
| 41 | OPPOFind-X10-12+256G全网通5G冰蓝原封不换机(怕抓) | 4,750 |
| 42 | OPPOFind-X10-12+256G全网通5G浅钛原封不换机(怕抓) | 4,750 |
| 43 | OPPOFind-X10-12+512G全网通5G冰蓝原封不换机(怕抓) | 5,240 |
| 44 | OPPOFind-X10-12+512G全网通5G浅钛原封不换机(怕抓) | 5,240 |
| 45 | OPPOFind-X10-12+512G全网通5G清橙原封不换机(怕抓) | 5,240 |
| 46 | OPPOFind-X10-16+512G全网通5G冰蓝原封不换机(怕抓) | 5,650 |
| 47 | OPPOFind-X10-16+512G全网通5G浅钛原封不换机(怕抓) | 5,650 |
| 48 | OPPOFind-X10-16+512G全网通5G清橙原封不换机(怕抓) | 5,650 |
| 49 | OPPOFind-X10E-12+256G全网通5G冰蓝原封不换机(怕抓) | 4,020 |
| 50 | OPPOFind-X10E-12+256G全网通5G浅钛原封不换机(怕抓) | 4,020 |
| 51 | OPPOFind-X10E-16+512G全网通5G冰蓝原封不换机(怕抓) | 4,390 |
| 52 | OPPOFind-X10E-16+512G全网通5G浅钛原封不换机(怕抓) | 4,390 |
| 53 | OPPOFind-X10Promax-12+256G全网通5G浅钛原封不换机(怕抓) | 6,150 |
| 54 | OPPOFind-X10Promax-12+256G全网通5G月白原封不换机(怕抓) | 6,150 |
| 55 | OPPOFind-X10Promax-12+512G全网通5G浅钛原封不换机(怕抓) | 6,710 |
| 56 | OPPOFind-X10Promax-12+512G全网通5G月白原封不换机(怕抓) | 6,710 |
| 57 | OPPOFind-X10Promax-16+1TB全网通5G暖橙原封不换机(怕抓) | 7,910 |
| 58 | OPPOFind-X10Promax-16+1TB全网通5G浅钛原封不换机(怕抓) | 7,910 |
| 59 | OPPOFind-X10Promax-16+1TB全网通5G月白原封不换机(怕抓) | 7,910 |
| 60 | OPPOFind-X10Promax-16+512G全网通5G暖橙原封不换机(怕抓) | 7,100 |
| 61 | OPPOFind-X10Promax-16+512G全网通5G浅钛原封不换机(怕抓) | 7,100 |
| 62 | OPPOFind-X10Promax-16+512G全网通5G月白原封不换机(怕抓) | 7,100 |
| 63 | OPPOReno12Pro-16+512G全网通5G乌木黑原封不换机(不怕抓) | 2,640 |
| 64 | OPPOReno14-12+256G全网通5G人鱼姬原封不换机(不怕抓) | 2,390 |
| 65 | OPPOReno15-12+512G全网通5G极光蓝原封不换机(不怕抓) | 3,000 |
| 66 | OPPOReno15-12+512G全网通5G可露丽棕原封不换机(不怕抓) | 3,000 |
| 67 | OPPOReno15-12+512G全网通5G星光蝴蝶结原封不换机(不怕抓) | 3,000 |
| 68 | OPPOReno15-16+512G全网通5G极光蓝原封不换机(不怕抓) | 3,150 |
| 69 | OPPOReno15C-12+256G全网通5G极光蓝原封不换机(不怕抓) | 2,610 |
| 70 | OPPOReno15C-12+256G全网通5G浅蓝原封不换机(不怕抓) | 2,610 |
| 71 | OPPOReno15C-12+256G全网通5G学院蓝原封不换机(不怕抓) | 2,600 |
| 72 | OPPOReno15C-12+512G全网通5G白色原封不换机(不怕抓) | 3,020 |
| 73 | OPPOReno15C-12+512G全网通5G学院蓝原封不换机(不怕抓) | 2,930 |
| 74 | OPPOReno16-12+256G全网通5G白色激活(不怕抓) | 2,700 |
| 75 | OPPOReno16-12+256G全网通5G怦然心动激活(不怕抓) | 2,700 |
| 76 | OPPOReno16-12+256G全网通5G星河紫激活(不怕抓) | 2,700 |
| 77 | OPPOReno16-12+256G全网通5G星河紫原封不换机(不怕抓) | 3,100 |
| 78 | OPPOReno16-12+256G全网通5G月夜黑激活(不怕抓) | 2,700 |
| 79 | OPPOK12S-8+256G全网通5G棱镜黑原封不换机(不怕抓) | 1,710 |
| 80 | OPPOK12S-8+256G全网通5G星芒白原封不换机(不怕抓) | 1,710 |
| 81 | OPPOK12S-12+256G全网通5G棱镜黑原封不换机(不怕抓) | 1,880 |
| 82 | OPPOK12S-12+256G全网通5G玫瑰紫原封不换机(不怕抓) | 1,880 |
| 83 | OPPOK12S-12+256G全网通5G星芒白原封不换机(不怕抓) | 1,880 |
| 84 | OPPOK12S-12+512G全网通5G玫瑰紫原封不换机(不怕抓) | 2,280 |
| 85 | OPPOK13Turbopro-12+256G全网通5G初号紫原封不换机(不怕抓) | 2,390 |
| 86 | OPPOK13Turbopro-16+256G全网通5G初号紫原封不换机(不怕抓) | 2,580 |
| 87 | OPPOK13Turbopro-16+256G全网通5G黑武士原封不换机(不怕抓) | 2,580 |
| 88 | OPPOK13X-6+128G全网通5G曜黑原封不换机(不怕抓) | 1,275 |
| 89 | OPPOK13X-6+128G全网通5G钻白原封不换机(不怕抓) | 1,275 |
| 90 | OPPOA3i-8+256G全网通5G星辰紫原封不换机(不怕抓) | 1,565 |
| 91 | OPPOA5活力版-8+256G全网通5G玉石绿原封不换机(不怕抓) | 1,680 |
| 92 | OPPOA5活力版-12+256G全网通5G琥珀黑开封未激活(不怕抓) | 1,770 |
| 93 | OPPOA5活力版-12+256G全网通5G玛瑙粉原封不换机(不怕抓) | 1,805 |
| 94 | OPPOA5活力版-12+256G全网通5G玉石绿原封不换机(不怕抓) | 1,830 |
| 95 | OPPOA5M-6+128G全网通5G玄武黑开封未激活(怕抓) | 1,215 |
| 96 | OPPOA5M-6+128G全网通5G玄武黑原封(怕抓) | 1,220 |
| 97 | OPPOA5M-6+128G全网通5G钻石白原封(怕抓) | 1,240 |
| 98 | OPPOA5Pro-8+256G全网通5G磐石黑原封不换机(不怕抓) | 1,780 |
| 99 | OPPOA5Pro-8+256G全网通5G砂岩紫原封不换机(不怕抓) | 1,760 |
| 100 | OPPOA5X-6+128G全网通5G玄武黑开封未激活(怕抓) | 1,225 |
| 101 | OPPOA5X-6+128G全网通5G钻石白开封未激活(怕抓) | 1,225 |
| 102 | OPPOA5X-6+128G全网通5G钻石白原封(怕抓) | 1,235 |
| 103 | OPPOA6C-6+128G全网通4G橄榄绿激活不换机(不怕抓) | 1,070 |
| 104 | OPPOA6C-6+128G全网通4G橄榄绿原封不换机(不怕抓) | 1,100 |
| 105 | OPPOA6i+-8+256G全网通5G冰川白原封不换机(不怕抓) | 1,635 |
| 106 | OPPOA6i-6+128G全网通5G午夜黑原封不换机(不怕抓) | 1,230 |
| 107 | OPPOA6i-6+128G全网通5G云雾白原封不换机(不怕抓) | 1,230 |
| 108 | OPPOA6i-8+128G全网通5G午夜黑原封不换机(不怕抓) | 1,330 |
| 109 | OPPOA6i-8+128G全网通5G云雾白原封不换机(不怕抓) | 1,330 |
| 110 | OPPOA6i-8+256G全网通5G午夜黑原封不换机(不怕抓) | 1,630 |
| 111 | OPPOA6i-8+256G全网通5G云雾白激活(不怕抓) | 1,500 |
| 112 | OPPOA6i-8+256G全网通5G云雾白原封不换机(不怕抓) | 1,630 |
| 113 | OPPOA6K-8+256G全网通5G海贝白激活(怕抓) | 1,580 |
| 114 | OPPOA6K-8+256G全网通5G暮光蓝原封(怕抓) | 1,760 |
| 115 | OPPOA6K-8+256G全网通5G五粮春版暮光蓝不换机(不怕抓) | 1,490 |
| 116 | OPPOA6K-8+512G全网通5G海贝白激活(怕抓) | 1,730 |
| 117 | OPPOA6K-8+512G全网通5G海贝白原封不换机(不怕抓) | 1,860 |
| 118 | OPPOA6K-8+512G全网通5G暮光蓝激活(怕抓) | 1,730 |
| 119 | OPPOA6K-8+512G全网通5G暮光蓝原封不换机(不怕抓) | 1,860 |
| 120 | OPPOA6K-8+512G全网通5G曙光金激活(怕抓) | 1,750 |
| 121 | OPPOA6K-8+512G全网通5G曙光金原封不换机(不怕抓) | 1,860 |
| 122 | OPPOA6K-12+256G全网通5G海贝白激活(怕抓) | 1,780 |
| 123 | OPPOA6K-12+256G全网通5G海贝白原封(怕抓) | 1,970 |
| 124 | OPPOA6K-12+256G全网通5G暮光蓝激活(怕抓) | 1,780 |
| 125 | OPPOA6K-12+256G全网通5G暮光蓝原封(怕抓) | 1,970 |
| 126 | OPPOA6M-6+128G全网通5G墨竹黑原封(怕抓) | 1,275 |
| 127 | OPPOA6M-6+128G全网通5G紫气东来开封未激活(怕抓) | 1,270 |
| 128 | OPPOA6M-6+128G全网通5G紫气东来原封(怕抓) | 1,275 |
| 129 | OPPOA6M-6+256G全网通5G墨竹黑开封未激活(怕抓) | 1,560 |
| 130 | OPPOA6M-6+256G全网通5G青出于蓝激活(怕抓) | 1,410 |
| 131 | OPPOA6M-6+256G全网通5G紫气东来激活(怕抓) | 1,410 |
| 132 | OPPOA6t+-6+128G全网通5G墨竹黑激活(怕抓) | 1,200 |
| 133 | OPPOA6t+-6+128G全网通5G墨竹黑原封(怕抓) | 1,300 |
| 134 | OPPOA6t+-6+128G全网通5G青出于蓝激活(怕抓) | 1,200 |
| 135 | OPPOA6t+-6+128G全网通5G青出于蓝原封(怕抓) | 1,300 |
| 136 | OPPOA6t+-6+128G全网通5G紫气东来激活(怕抓) | 1,200 |
| 137 | OPPOA6t+-AI版-6+128G全网通5G墨竹黑原封(怕抓) | 1,260 |
| 138 | OPPOA6t-4+128G全网通5G墨竹黑原封(怕抓) | 1,120 |
| 139 | OPPOA6t-6+128G全网通5G墨竹黑激活(怕抓) | 1,170 |
| 140 | OPPOA6t-6+128G全网通5G墨竹黑原封(怕抓) | 1,265 |
| 141 | OPPOA6t-6+128G全网通5G青出于蓝激活(怕抓) | 1,170 |
| 142 | OPPOA6t-6+128G全网通5G青出于蓝开封未激活(怕抓) | 1,270 |
| 143 | OPPOA6t-6+128G全网通5G青出于蓝原封(怕抓) | 1,275 |
| 144 | OPPOA6t-6+128G全网通5G紫气东来开封未激活(怕抓) | 1,255 |
| 145 | OPPOA6t-6+128G全网通5G紫气东来原封(怕抓) | 1,275 |
| 146 | OPPOA6t-6+256G全网通5G墨竹黑激活(怕抓) | 1,410 |
| 147 | OPPOA6t-6+256G全网通5G墨竹黑开封未激活(怕抓) | 1,560 |
| 148 | OPPOA6t-6+256G全网通5G墨竹黑原封(怕抓) | 1,570 |
| 149 | OPPOA6t-6+256G全网通5G青出于蓝开封未激活(怕抓) | 1,560 |
| 150 | OPPOA6t-6+256G全网通5G紫气东来激活(怕抓) | 1,410 |
| 151 | OPPOA6t-6+256G全网通5G紫气东来开封未激活(怕抓) | 1,560 |
| 152 | OPPOA6t-AI版-4+128G全网通5G墨竹黑开封未激活(怕抓) | 1,090 |
| 153 | OPPOA6t-AI版-4+128G全网通5G墨竹黑原封(怕抓) | 1,100 |
| 154 | OPPOA6t-AI版-4+128G全网通5G青出于蓝开封未激活(怕抓) | 1,090 |
| 155 | OPPOA6t-AI版-4+128G全网通5G青出于蓝原封(怕抓) | 1,100 |
| 156 | OPPOA6t-AI版-6+128G全网通5G墨竹黑原封(怕抓) | 1,240 |
| 157 | OPPOA6X-6+128G全网通5G墨竹黑激活(怕抓) | 1,170 |
| 158 | OPPOA6X-6+128G全网通5G墨竹黑开封未激活(怕抓) | 1,255 |
| 159 | OPPOA6X-6+128G全网通5G墨竹黑原封(不怕抓) | 1,270 |
| 160 | OPPOA6X-6+128G全网通5G墨竹黑原封(怕抓) | 1,265 |
| 161 | OPPOA6X-6+128G全网通5G青出于蓝激活(怕抓) | 1,170 |
| 162 | OPPOA6X-6+128G全网通5G青出于蓝原封(怕抓) | 1,275 |
| 163 | OPPOA6X-6+128G全网通5G紫气东来原封(不怕抓) | 1,275 |
| 164 | OPPOA6X-6+128G全网通5G紫气东来原封(怕抓) | 1,270 |
| 165 | OPPOA6X-6+256G全网通5G墨竹黑激活(怕抓) | 1,410 |
| 166 | OPPOA6X-6+256G全网通5G墨竹黑开封未激活(怕抓) | 1,560 |
| 167 | OPPOA6X-6+256G全网通5G墨竹黑原封(怕抓) | 1,570 |
| 168 | OPPOA6X-6+256G全网通5G紫气东来激活(怕抓) | 1,410 |
| 169 | OPPOA6X-8+256G全网通5G墨竹黑激活(怕抓) | 1,500 |
| 170 | OPPOA6X-8+256G全网通5G青出于蓝激活(怕抓) | 1,500 |
| 171 | OPPOA6X-AI版-6+128G全网通5G墨竹黑开封未激活(怕抓) | 1,250 |
| 172 | OPPOA6X-AI版-6+128G全网通5G墨竹黑原封(怕抓) | 1,255 |
| 173 | OPPOA6X-AI版-6+128G全网通5G青出于蓝开封未激活(怕抓) | 1,240 |
| 174 | OPPOA6X-AI版-6+128G全网通5G青出于蓝原封(怕抓) | 1,255 |
| 175 | OPPOA6X-AI版-6+128G全网通5G紫气东来原封(怕抓) | 1,255 |
| 176 | OPPOA7Promax-12+256G全网通5G乘风破浪激活(不怕抓) | 2,050 |
| 177 | OPPOA7Promax-12+256G全网通5G乘风破浪原封不换机(不怕抓) | 2,280 |
| 178 | OPPOA7Promax-12+256G全网通5G前橙似锦原封不换机(不怕抓) | 2,290 |
| 179 | OPPOA7Promax-12+256G全网通5G远山黑原封不换机(不怕抓) | 2,280 |
| 180 | OPPOA7Promax-12+512G全网通5G乘风破浪原封不换机(不怕抓) | 2,585 |
| 181 | OPPOA7Promax-12+512G全网通5G前橙似锦原封不换机(不怕抓) | 2,585 |
| 182 | OPPOA7Promax-12+512G全网通5G远山黑原封不换机(不怕抓) | 2,585 |
| 183 | 盒损-OPPOA3i-8+256G全网通5G星辰紫原封不换机(不怕抓) | 1,550 |
| 184 | 盒损-OPPOA5M-6+128G全网通5G玄武黑原封(怕抓) | 1,210 |
| 185 | 盒损-OPPOA5X-6+128G全网通5G玄武黑原封(怕抓) | 1,230 |
| 186 | 盒损-OPPOA6C-6+128G全网通4G橄榄绿原封不换机(不怕抓) | 1,090 |
| 187 | 盒损-OPPOA6i-8+256G全网通5G午夜黑原封不换机(不怕抓) | 1,610 |
| 188 | 盒损-OPPOA6K-8+256G全网通5G暮光蓝原封(怕抓) | 1,720 |
| 189 | 盒损-OPPOA6t+-6+128G全网通5G墨竹黑原封(怕抓) | 1,250 |
| 190 | 盒损-OPPOA6t-4+128G全网通5G青出于蓝开封未激活(怕抓) | 1,090 |
| 191 | 盒损-OPPOA6t-6+128G全网通5G青出于蓝原封(怕抓) | 1,255 |
| 192 | 盒损-OPPOA6X-6+128G全网通5G青出于蓝原封(怕抓) | 1,255 |
| 193 | 盒损-OPPOK12S-12+256G全网通5G玫瑰紫原封不换机(不怕抓) | 1,860 |
同栏目其他报价:小米手机 小米平板 小米手表 红米手机 红米平板 OPPO平板 真我手机 VIVO手机 VIVO平板 iQOO手机 iQOO平板 荣耀手机 三星手机 三星平板 一加手机 一加平板